![]() | 234 kB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2021Vloženo: 01. 04. 2022, 11:22h | |
![]() | 196 kB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2020Vloženo: 01. 04. 2022, 11:22h | |
![]() | 238 kB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2019Vloženo: 01. 04. 2022, 11:22h | |
![]() | 2,33 MB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2018Vloženo: 23. 03. 2022, 10:58h | |
![]() | 862 kB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2017Vloženo: 01. 04. 2022, 11:22h | |
![]() | 445 kB | Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk 2016Vloženo: 23. 03. 2022, 10:58h |
Městská knihovna Rumburk,
příspěvková organizace
Tř. 9. května 150/29
408 01 Rumburk
IČ: 49888561
DIČ: CZ49888561
T: 412 332 334
E: info@mkrbk.cz
ID schránky: nvgk5gn
Kód adresy: 124168
Typ: právnické osoby
Ing. Jaroslav Sykáček
T: +420 412 332 120
T: +420 773 985 561
E: reditel@mkrbk.cz
Ing. Bc. Nela Fialová
T: +420 720 936 733
E: ekonom@mkrbk.cz
Bc. Denisa Starcová
Mgr. Bc. Jiřina Sykáčková
T: +420 772 002 020
E: studovna@mkrbk.cz
Kateřina Honců Sykorová
Monika Machová
T: +420 772 003 030
E: detske2@mkrbk.cz
Dana Kaizrová
T: +420 772 004 040
E: multimedia@mkrbk.cz
Společná linka pro oddělení knihovny:
+420 412 332 334
Pondělí | 9:00 – 17:30 |
Úterý | 13:00 – 17:30 |
Středa | 9:00 – 17:30 |
Čtvrtek | 13:00 – 17:30 |
Pátek | 9:00 – 13:30 |
Sobota | 8:00 – 11:00 |
Pondělí | 9:00 - 17:30 |
Úterý | 13:00 – 17:30 |
Středa | 9:00 - 17:30 |
Čtvrtek | 13:00 – 17:30 |
Pátek | 9:00 – 13:30 |
Pondělí | 9:00 - 11:00 13:00 - 17:30 |
Úterý | 13:00 – 17:30 |
Středa | 9:00 - 11:00 13:00 - 17:30 |
Čtvrtek | 13:00 – 17:30 |
Pátek | 9:00 – 13:30 |
V době letních prázdnin je otevírací doba omezená, sledujte aktuality.
O státních svátcích je vždy zavřeno.